I videogiochi con più visite | |
---|---|
RoboCop: Rogue City | 24.002 |
Alan Wake 2 | 23.985 |
Final Fantasy 7 Remake | 20.449 |
Dark Envoy | 19.886 |
Flashback 2 | 17.179 |
Achilles: Legends Untold | 17.118 |
Deepest Chamber: Resurrection | 15.728 |
I videogiochi che vengono tracciati di più dagli utenti | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1.581 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1.165 |
Grand Theft Auto 5 | 925 |
Kingdom Come: Deliverance | 921 |
Pillars of Eternity | 877 |
Star Citizen | 767 |
Fallout 4 | 741 |
Le release dei prossimi 2 mesi | |
---|---|
Last Train Home | Oggi |
Biomutant | 30 novembre 2023 |
Gangs of Sherwood | 30 novembre 2023 |
Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh | 30 novembre 2023 |
Turok 3: Shadow of Oblivion | 30 novembre 2023 |
SteamWorld Build | 1 dicembre 2023 |
Born of Bread | 5 dicembre 2023 |
Videogiochi rilasciati di recente | |
---|---|
Street Story, A | 25 novembre 2023 |
Burglar's Bazaar | 24 novembre 2023 |
Age of Empires 4 | 22 novembre 2023 |
Deserted | 22 novembre 2023 |
Jurassic Park Classic Games Collection | 22 novembre 2023 |
Ark: Survival Ascended | 21 novembre 2023 |
Pathfinder: Wrath of the Righteous - The Lord of Nothing | 21 novembre 2023 |