I videogiochi con più visite | |
---|---|
Dungeons of Edera | 20.146 |
King Arthur: Knight's Tale | 20.100 |
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 19.680 |
American Theft 80s | 18.603 |
Frozenheim | 18.587 |
Tormented Souls | 18.005 |
Everything Is for Humanity | 15.696 |
I videogiochi che vengono tracciati di più dagli utenti | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1.594 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1.162 |
Kingdom Come: Deliverance | 920 |
Grand Theft Auto 5 | 889 |
Pillars of Eternity | 880 |
Star Citizen | 766 |
Fallout 4 | 738 |
Le release dei prossimi 2 mesi | |
---|---|
Arcadegeddon | 5 luglio 2022 |
Galactic Junkers, The | 7 luglio 2022 |
Klonoa Phantasy Reverie Series | 7 luglio 2022 |
Matchpoint: Tennis Championships | 7 luglio 2022 |
AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative | 8 luglio 2022 |
Klonoa Phantasy Reverie Series | 8 luglio 2022 |
Madison | 8 luglio 2022 |
Videogiochi rilasciati di recente | |
---|---|
Centipede: Recharged | 1 luglio 2022 |
F1 22 | 1 luglio 2022 |
Five Nights at Freddy's: Security Breach | 1 luglio 2022 |
Gamedec | 1 luglio 2022 |
Noctem | 1 luglio 2022 |
Roguebook | 1 luglio 2022 |
Those Who Remain | 1 luglio 2022 |