Videogiochi relativi all'azienda5
Data ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
In sviluppo | ||||
2023 | Kingdom: The Blood | |||
2023 | Oxenfree 2: Lost Signals | |||
Videogiochi rilasciati | ||||
2022 | Immortality | |||
2020 | Spiritfarer | |||
2018 | 73% | Into the Breach [Into the Breach: Advanced Edition] |
Data ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
In sviluppo | ||||
2023 | Kingdom: The Blood | |||
2023 | Oxenfree 2: Lost Signals | |||
Videogiochi rilasciati | ||||
2022 | Immortality | |||
2020 | Spiritfarer | |||
2018 | 73% | Into the Breach [Into the Breach: Advanced Edition] |
Nomi attuali | Netflix [comune] Netflix, Inc. [ragione sociale] |
Stato | In attività dal 1997 [>25 anni] |
Paese in cui opera | Stati Uniti [Quartier generale] |
Sito web |
Ufficiale |
Average games rating over time | |
---|---|
Di tutti i tempi | 73% |
Number of games and platform breakdown | ||
---|---|---|
4 | 31% | |
4 | 31% | |
2 | 15% | |
1 | 8% | |
1 | 8% | |
1 | 8% |