I videogiochi con più visite | |
---|---|
Resident Evil 2 [II/2019] | 35.541 |
Desolate | 21.382 |
Hong Kong Massacre, The | 17.237 |
Valkyria Chronicles 4 | 15.751 |
God Eater 3 | 15.114 |
Elex | 14.886 |
Onimusha: Warlords | 13.663 |
I videogiochi che vengono tracciati di più dagli utenti | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1.660 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1.175 |
Kingdom Come: Deliverance | 974 |
Pillars of Eternity | 893 |
Star Citizen | 779 |
Grand Theft Auto 5 | 778 |
Fallout 4 | 746 |
Le release dei prossimi 2 mesi | |
---|---|
Battlerite Royale | 19 febbraio 2019 |
Fate/Extella Link | 19 febbraio 2019 |
Pode | 19 febbraio 2019 |
Sinner: Sacrifice for Redemption | 19 febbraio 2019 |
Steins;Gate Elite | 19 febbraio 2019 |
Unexplored | 19 febbraio 2019 |
Yakuza: Kiwami | 19 febbraio 2019 |
Videogiochi rilasciati di recente | |
---|---|
Crackdown 3 | Ieri |
Far Cry: New Dawn | Ieri |
Jump Force | Ieri |
Metro: Exodus | Ieri |
Catherine | 14 febbraio 2019 |
Cook, Serve, Delicious 2!! | 14 febbraio 2019 |
Degrees of Separation | 14 febbraio 2019 |