I videogiochi con più visite | |
---|---|
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 26.660 |
Shattered: Tale of the Forgotten King | 25.189 |
Nioh 2: The Complete Edition | 24.036 |
Green Hell | 23.040 |
Potentia | 22.808 |
Super Mario 3D World | 20.820 |
Three Kingdoms: The Last Warlord | 20.556 |
I videogiochi che vengono tracciati di più dagli utenti | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1.647 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1.162 |
Kingdom Come: Deliverance | 928 |
Pillars of Eternity | 883 |
Grand Theft Auto 5 | 849 |
Star Citizen | 771 |
Fallout 4 | 737 |
Le release dei prossimi 2 mesi | |
---|---|
Breathedge | Oggi |
Fantasy General 2: Evolution | Oggi |
Forward to the Sky | Oggi |
Ghosts ‘n Goblins Resurrection | Oggi |
Hellpoint | Oggi |
Star Renegades | Oggi |
Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | Oggi |
Videogiochi rilasciati di recente | |
---|---|
Frostpunk | Ieri |
Frostpunk: On the Edge | Ieri |
Frostpunk: The Last Autumn | Ieri |
Frostpunk: The Rifts | Ieri |
Geneforge 1: Mutagen | Ieri |
Inked | Ieri |
Pumpkin Jack | Ieri |